
新規テーマに取り組む場合、実験や測定の面で社内にノウハウが準備されていないという課題はめずらしくありません。担当者の多くが苦労を強いられるにも関わらず、時間と労力に見合った成果を得るのは難しいものです。
私共は欧米のエキスパートカンパニーと連携し、お客様が求める高度な実験や測定をコーディネイトします。特に、日本国内では実現できないような質の高い技術とプロトコルの提供がこれまでにも高く評価されております。

![]() | ![]() | |
Absorption Systems社(ASLP)は、Caco2研究で著名なIsmael Hidalgo博士とPatrick Dentinger氏によって1996年に設立された、in vitro, in vivo, in situによる、ADMEの試験サービスを行う会社です。ASLP社が提供する試験サービスは、吸収・代謝などのアッセイから、トランスポーター、バイオアナリティカルなど多岐に渡っており、日本にもこれまでに多くのクライアントをもっています。詳細... | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
生物薬剤学・製剤学では世界的に有名なミシガン大学Gordon Amidon教授を代表とする生物薬剤学評価および薬物動態解析を行う受託試験会社です。TSRLのスタッフは薬物吸収研究の経験を長年積んでいる専門家集団です。TSRLは、過去10年以上に渡り、多くの製薬会社と契約して、様々な問題解決を図ってきました。現在、BCS試験をはじめ、現在生物薬剤学的評価及び薬物動態解析の受託試験サービスを取り扱っております。詳細... | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Quay Pharmaceuticals社は、30年以上に渡り、製剤研究、剤形のデザイン、開発、製造の一線で活躍している、Mike Rubinstein教授を中心とした経口投与製剤のデザインと開発に優れた専門技術を有したサイエンティストが、製剤開発、分析サービス、治験薬提供の優れた提案をいたします。同社は、MHRA (Medicine and Healthcare products Regulatory Agency)よりEU Clinical Trials Directive (EU CTD,2001/20/EC)で明記されている、治験薬製造認可を得ています。詳細... | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Bio-Image社は、2000年にUniversity of Strathclyde及びUniversity of Glasgowから独立したグラスゴー王立病院内に設備を持ち、ガンマシンチグラフィーを専門に早期の臨床試験をボランティアと患者に行うサービスを提供するCROです。この非侵襲性画像技術は、消化管・鼻・肺および眼でのシステムをモニタリングする技術です。Bio-Image社ではPK試験も行います。GMP施設で製造された臨床試験用サプライでICH-GCPガイドラインに完全準拠した試験を行います。詳細... | ||
![]() | ![]() |









